住宅型有料老人ホームとは
” あなたらしい暮らしを支えます ”
住宅型有料老人ホーム 運営方針
住宅型有料老人ホームの日常生活上必要な便宜を図るためのホームの管理、運営並びに利用に関する事項を定めたもので、入居者が快適で心身ともに充実、安定した生活を営むことを資するとともに、ホームでの良好な生活環境を確保することを目的としています。
料金プラン・入居条件のご案内| 入居時費用 | 0円 |
|---|---|
| 月額費用 | 9万5千円~ 10万円(税別) |
| 居室タイプ | 個 室 |
| 広 さ | 12.39m²(居室面積) |
| 居室に関する備考 | お手洗い・洗面台付き |
| 入居時費用 | 0円 | |
|---|---|---|
| 入居金 | 0円 | 但し保証人がいらっしゃるのが条件です。 |
| 敷 金 | 0円 | 保証人を必要とします。 |
| 上乗せ介護費 | - | |
| その他 | - | 共益費として(水道光熱費) |
| 月額費用合計 | 95,000円 ~ 100,000円(税別) | 月額費用内訳の合計費用となります |
|---|
| 家 賃 | 30,000円 ~ 35,000円(非課税) | 家賃は生活保護者の方は30000円、その他の方は35000円とします。お手洗い・洗面台付き |
|---|---|---|
| 管理費 | 20,000円(非課税) | 共通廊下・食堂・清掃/電気設備チェック・交換他 |
| 上乗せ介護費 | 0円 | 入居条件が介護度1以上の方 |
| 生活支援サービス費 | - | - |
| 食 費 | 35,000円(税込) | 一日三食一か月30日分で計算しております。 |
| その他 | 10,000円(税別) | 共益費(水道光熱費として) |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負担割合 1割 | - | - | 16,692円 | 19,616円 | 26,931円 | 30,806円 | 36,065円 |
| 負担割合 2割 | - | - | 33,384円 | 39,232円 | 53,862円 | 61,612円 | 72,130円 |
| 負担割合 3割 | - | - | - | - | - | - | - |
※上記は金額の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
| 年 齢 | - |
|---|---|
| 要介護度 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
| 認知症 | 受け入れ可能 |
| 身元引受人 | 要 |
| 身元保証人 | 要 |
| 生活保護 | 受け入れ可能 |
| お住まいの地域 | 全国から受け入れ可能 |
| その他条件 | - |
| 事業所からの契約解除 | - |
|---|---|
| 居室移動の可能性 | なし |
| ショートステイ | - |
|---|---|
| 体験入居 | 相談可 (本入居が前提となります) |
生活| 食事場所 | 食堂にてお召し上がりいただきます。食堂までお越しになるのが難しい方は、お部屋への配膳も対応可能ですのでご相談ください |
|---|---|
| 調理場所 | 施設の食堂等 |
| 治療食・制限食の個別対応 | 個別対応あり |
| その他 | - |
介護・医療体制のご案内┃医療面の受け入れについて
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。まずはお電話などでご相談ください。 ( 老人ホームで受けられる医療行為についてはこちらをご覧ください )
| インシュリン投与 | ○ 相談可 |
|---|---|
| ペースメーカー | ○ 相談可 |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | ○ 相談可 |
| 人工透析 | ○ 相談可 |
| 褥瘡(とこずれ) | ○ 相談可 |
| ストーマ・人工肛門 | ○ 相談可 |
|---|---|
| 胃ろう | ○ 相談可 |
| 在宅酸素 | ○ 相談可 |
| 尿バルーン | ○ 相談可 |
| 人工呼吸器 | × 不 可 |
| たん吸引 | ○ 相談可 |
|---|---|
| 気管切開 | ○ 相談可 |
| 中心静脈栄養(IVH) | × 不 可 |
| 鼻腔経管 | × 不 可 |
| - | - |
┃感染症面の受け入れについて
「○相談可」の項目は、ご入居される方のお身体の状態などの理由で、受け入れ可能かどうかが変わります。まずはお電話などでご相談ください。( 老人ホームの感染症の受け入れについてはこちらをご覧ください )
| HIV | × 不 可 |
|---|---|
| 結核 | × 不 可 |
| MRSA(ブドウ球菌感染症) | × 不 可 |
|---|---|
| 梅毒 | × 不 可 |
| 肝炎 | ○ 相談可 |
|---|---|
| 疥癬(かいせん) | × 不 可 |
| サービス提供事業者 | 運営事業者が提供 |
|---|---|
| 費用負担 | 利用額に応じて負担 |
| 備 考 | - |



